



































| Student Name | All India Rank |
| Sai Siddharth Upadrashta | 2004 |
| Ananthapadmanabhan | 2176 |
| Athav Vantan Baiju | 2266 |
| Ashish Cherian Thannickal | 2312 |
| Raghav Y | 2350 |
| Tharasswin B | 2400 |
| K Pozhilan | 2489 |
| Varsha Pillai Indukumar | 2512 |
| Saran Raam S | 2517 |
| Sri Siddarthan V | 2524 |
| Ahmad Bilal A | 2617 |
| R Vishal | 2661 |
| Siddharth A G | 2689 |
| Arivoli Ramamoorthy | 2767 |
| Anirudh Sairam | 2774 |
| Varun Thirupathy Muthu | 2794 |
| Akshita Sansugu Palaniswami | 2925 |
| Dhakshith S | 2976 |
| Manish | 3001 |
| Sandeep K | 3088 |
| Adithyakrishnan | 3096 |
| Sahana Jahagirdar | 3173 |
| K Mrigeeshashwin | 3227 |
| Hariharan S | 3336 |
| Anupama Prabhakaran | 3460 |
| Ritvik T L | 3768 |
| Srinidhi Balasubramanian | 3852 |
| Raghavkrishna Ramasamy Chandrakumar | 3911 |
| Ameer Zaman | 3921 |
| Ram Narayan | 3931 |
| Yellendula Manikanta | 4026 |
| Gowtham Sundaram | 4091 |
| Aarya Agarwal | 4111 |
| Akhil Vasan | 4128 |
| Divyesh | 4142 |
| Arjun Ganesh | 4198 |
| Siddharth M | 4285 |
| S Sathyanand | 4314 |
| Gokularamanan Ravichandran Selvarani | 4469 |
| S Shruti Tejasvi | 4565 |
| Sriram Chowdary Nemani | 4696 |
| Shridula A | 4716 |
| Aman Kumar | 4717 |
| Srinidhi Venkatesan | 4793 |
| Karthik | 4884 |
| Sarath Srinivasan Jhanardhanan | 5045 |
| Rohit Balaji | 5093 |
| Akhilesh Arun Reddy | 5096 |
| A Raghav | 5342 |
| Sreevalli | 5349 |
| M Devanarayanan Namboothiri | 5530 |
| Jayagiri G | 5539 |
| Iniyan V N | 5542 |
| Shamit Shah | 5598 |
| Adithya Muthukumaran | 5680 |
| Nishitha Dharmabotla | 5734 |
| S Shreya Tejal | 5739 |
| VP Someshwar | 6018 |
| Krishna Karthikeyan | 6025 |
| Kirhen Bhagavath S | 6028 |
| Lakshmi CS | 6175 |
| Shubham Shrimay Padhi | 6333 |
| Allen Sumanth A | 6339 |
| M Thamilselvan | 6357 |
| Pranav J | 6381 |
| Shriram A | 6579 |
| Kirthi Lakshmi A | 6757 |
| Aravind A | 6802 |
| Sanjaith Ganeshkumar | 6810 |
| Gokul Ram R | 6876 |
| Harshan J | 7064 |
| Hareganesh Senthilkumar | 7068 |
| Magizhan Venkatesan | 7091 |
| Sankaranarayanan B | 7242 |
| Adityadarshan Gopalakrishnan | 7258 |
| Mogith Guru A M | 7439 |
| R Harish | 7454 |
| S Bhuvanesh | 7476 |
| Sanjay Vishnu | 7522 |
| A Srihariram | 7567 |
| Gokul R | 7592 |
| Santhosh Kumar R | 7659 |
| Divyansh Gupta | 7697 |
| Adithya Hariharan | 7756 |
| Dharunpathi T | 7757 |
| Sanjay Ramanath R | 7759 |
| Shruti Sekhar Padala | 7851 |
| Panjabakesan | 7891 |
| Anvay S Joshi | 7916 |
| Sameer K Sujish | 7922 |
| Aadhira Vikram | 7929 |
| Praveen Kumar S | 7957 |
| Nawin Pragasaran | 7980 |
| Aruna V S | 8107 |
| Sarvesh Sakthivel | 8223 |
| Abhimanyu A | 8226 |
| Niranjana Nitin | 8233 |
| Pratyakksh Jain | 8378 |
| Hayagriv Venkatesh | 8445 |
| J Sachin | 8568 |
| V Karthik | 8597 |
| Nikhitha Dharmabotla | 8728 |
| Rajaram S | 8806 |
| V Vijayaraghavan | 8852 |
| Raam M | 8864 |
| Sirivelu Akhilesh | 8917 |
| Jeffrey Jayapackiyaraj | 8982 |
| Haritha GA | 9205 |
| Sundara Valliappan Alagappan | 9274 |
| Rohit Kannan | 9325 |
| Suryaa Thirumurugan | 9443 |
| Monish Jayachandran | 9497 |
| R S Sucharukrishna | 9507 |
| Deepika Suresh | 9532 |
| Viswasarathi N M | 9629 |
| Varun Udayakumar | 9688 |
| J Sai Charan | 9697 |
| Kishore Kautilya V | 9700 |
| B Shyam Ganesh | 9718 |
| J Krishnarjun | 9891 |
and many more...